Størrelsesguide
Denne størrelsesguide er til at hjælpe dig med at finde den E Avantgarde-størrelse, der passer bedst til dig.
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | |
US | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | |
Mål i centimeter | ||||||||
Bryst | 43,5 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58,5 | 63 | |
Talje | 40,5 | 42 | 45 | 49 | 53 | 58 | 63 | |
Lav talje | 36 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 45,5 | 50,5 | 54,5 | |
Hofte | 48,5 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |

1. Bryst
Placer et målebånd vandret omkring den største del af bysten, under armene og på tværs af de nederste skulderblader.
2. Talje
Placer et målebånd vandret omkring den mindste del af den naturlige talje.
3. Lav talje
Placer et målebånd vandret rundt om kroppen, cirka 4 cm under den mindste del af den naturlige talje.
4. Hofte
Placer et målebånd vandret omkring den bredeste del af hofterne og over toppen af balderne.